- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱(chēng):LK1-12/59 LK1-12/61 LK1-12/70 LK1-12/76 主令控制器 lssine上海立新
- 產(chǎn)品型號(hào):LK1-12/59 LK1-12/61 LK1-12/70 LK1-12/7
- 產(chǎn)品展商:上海立新 主令控制器
- 會(huì)員價(jià)格:0.00 元
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
LK1-12/59 LK1-12/61 LK1-12/70 LK1-12/76 主令控制器 lssine上海立新
產(chǎn)品描述
LK1系列主令控制器
- 用途
LK1系列主令控制器適用于交流50HZ,電壓至380伏及直流電壓至440伏的電路中,主要用作起重機(jī)磁力控制屏的遙遠(yuǎn)控制。
主令控制器制成保護(hù)式,必須安裝在能防止雨雪侵襲的地方。
- 型號(hào)含義

- 技術(shù)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 單位 型號(hào)參數(shù) | 額定電流額定電壓 | 電路數(shù) | 列形尺寸(毫米) | 安裝孔 | 安裝尺寸 |
安 | 伏 | | 長(zhǎng)×寬×高 | 孔數(shù)——孔徑 | 毫米 |
LK1-6/01 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 | | |
LK1-6/03 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 | 2-Ф13 | 230 |
LK1-6/07 | 10 | 380 | 6 | 179×320×322 | | |
LK1-8/01 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | | |
LK1-8/02 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | | |
LK1-8/04 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | | 70×230 |
LK1-8/05 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | | |
LK1-8/08 | 10 | 380 | 8 | 259×320×325 | | |
LK1-10/06 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 | | |
LK1-10/58 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 | | |
LK1-10/68 | 10 | 380 | 10 | 329×320×325 | | |
LK1-12/06 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/07 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/08 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/51 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/57 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | 4-Ф11 | |
LK1-12/59 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | 140×230 |
LK1-12/61 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/70 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/76 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/77 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/90 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/96 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |
LK1-12/97 | 10 | 380 | 12 | 329×320×325 | | |



型號(hào) | 尺寸(毫米) |
L | L1 | A |
LK1-8 | 259 | 128 | 70 |
LK1-10 | 329 | 200 | 140 |
LK1-12 | 329 | 200 | 140 |